樹木生長錐是一種快速可靠計(jì)算樹木年齡的工具,在不破壞樹木正常生長的情況下,,通過鉆取樹木木芯樣本,,從而分析確定樹木生長速率,、樹木年齡,、樹木生長堅(jiān)實(shí)程度,、樹木生長環(huán)境污染情況以及營養(yǎng)物質(zhì)運(yùn)移等相關(guān)情況,,可應(yīng)用于林學(xué),、森林生態(tài)學(xué)等領(lǐng)域。
1,、由高品質(zhì)瑞典特種鋼制成,,堅(jiān)固耐用,、取樣迅速;
2,、鉆頭有兩線和三線螺紋式選擇,,適合不同木質(zhì);
3,、鏜孔鉆頭有特氟龍涂層,減少鉆頭進(jìn)出時(shí)的阻力,;
4,、把手配備聚四氟乙烯防滑套。
針對(duì)不同的木材和樹木,,可以選擇不同長度和不同取樣直徑的樹木生長錐。
較常用的為30cm左右的生長錐,,如果樹木材質(zhì)較硬,,建議選擇2線螺紋,取樣芯直徑選擇5.15mm即可,。
如果樹木直徑為1米的話,,選擇50cm長度的生長錐即可。
如果樹木較粗,,需要選擇長度為80cm以上的生長錐,,建議取樣芯直徑選擇12mm的樹木生長錐。
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | |
4.35mm/5.15mm 直徑(螺紋二線/三線): | ||
CO100 | 長度100mm | |
CO150 | 長度150mm | |
CO200 | 長度200mm | |
CO250 | 長度250mm | |
CO300 | 長度300mm | |
CO350 | 長度350mm | |
CO400 | 長度400mm | |
CO450 | 長度450mm | |
CO500 | 長度500mm | |
5.15mm 直徑(螺紋二線/三線) | ||
CO600 | 長度600mm | |
CO700 | 長度700mm | |
CO800 | 長度800mm | |
CO1000 | 長度1000mm | |
10mm直徑(螺紋二線) | ||
CO300A | 300毫米長樹木生長錐,內(nèi)徑10毫米,2線. | |
CO400A | 400毫米長樹木生長錐,內(nèi)徑10毫米,2線. | |
CO500A | 500毫米長樹木生長錐,內(nèi)徑10毫米,2線. | |
CO1000A | 1000毫米長樹木生長錐,內(nèi)徑10毫米,2線. | |
12mm直徑(螺紋二線) | ||
CO300B | 300毫米長樹木生長錐,內(nèi)徑12毫米,2線. | |
CO450B | 450毫米長樹木生長錐,內(nèi)徑12毫米,2線. | |
CO800B | 800毫米長樹木生長錐,內(nèi)徑12毫米,2線. |
微信詢價(jià)